adler
Passwort vergessen? | Neu registieren?Hilfe

Berlin Adler Herren Roster 2010
#NamePos.GrößeGewichtAlterNat.Adler seit
1 Florian Emslander DL 1.96m 106kg 32 D 2007
2 Kyle Callahan QB 1.83m 88kg 23 US 2010
3 Talib Wise RB/DB 1.81m 90kg 28 US 2010
4 Corey Walker RB 1.80m 85kg 31 US 2010
5 Sebastian Wendling WR 1.92m 91kg D 2010
6 Tim Friedrich WR 1.98m 105kg 28 D 1992
7 Hanno Siegmund DB 1.80m 85kg 28 D 2002
8 Dominic Gast DL 1.81m 120kg 28 D 2003
9 Christian Rippel K 1.80m 78kg 20 D 2009
10 Oliver Flemming DB 1.93m 91kg 30 D 2002
11 Sebastian Karl DB/P 1.89m 83kg 30 D 2005
12 Tobias Brüning QB 1.88m 94kg 25 D 2007
13 Dennis Wiehberg K/P 1.79m 87kg 24 D 2007
14 Benjamin Scharweit K/P 1.81m 85kg 25 D 2004
15 Sebastian Judis WR 1.91m 92kg 29 D 2001
16 Hemaseh Heidary WR 1.83m 70kg 24 D 2005
17 Daniel Kiffner QB 1.75m 75kg 29 D 1993
18 Florian Frost DB 1.80m 74kg 21 D 2008
19 Steffen Elsner WR 1.80m 80kg 20 D 2007
20 Cedric Macia RB 1.78m 90kg 20 D 2002
21 Oliver Friedrich LB 1.85m 88kg 32 D 1992
23 Danilo Naranjo Gonzalez WR 1.93m 100kg 22 D 2008
24 Ladislav Jenšík DB 1.80m 90kg 24 CZ 2009
25 Tobias Bluhm K/WR 1.72m 70kg 21 D 2010
26 Steven Rebschläger LB 1.86m 100kg 27 D 2007
27 Mario Schmitt DB 1.80m 85kg 23 D 1996
28 Sebastian Gabarczyk DB 1.83m 85kg 27 D 2008
29 Johannes Krüger DL 1.75m 95kg 21 D 2008
31 Pierre von Rymon Lipinsky LB 1.76m 92kg 20 D 2003
32 Karl Michel DB 1.80m 80kg 23 D 2000
36 Oliver Schmeling RB 1.76m 95kg 35 D 2004
40 Mario Nowak LB 1.86m 105kg 25 D 1999
41 Albert Thompson RB 1.78m 97kg 47 UK 2008
42 Alain LeCurieux DB 1.85m 87kg 24 FRA 2010
45 Lansana Teuber DB 1.77m 80kg 21 D 2008
47 Daniel Potechius DL 1.76m 115kg 21 D 2006
48 Erik Seewald LB 1.88m 96kg 21 D 2007
50 Patrick O'Neil LB 1.85m 100kg 25 USA 2009
51 Janosch Gerasch LB 1.90m 105kg 20 D 2009
52 Thierry Tchato OL 1.92m 140kg 27 CAM 2009
54 Adnan Cosic OL 1.86m 132kg 25 D 1999
55 Jorge Danilo Jiminez Alzamora DL 1.82m 110kg 21 D 2008
56 Khanh Pham Duy LB 1.75m 106kg 24 D 2007
57 Rich Scanlon LB 1.95m 115kg 29 US 2010
60 Lothar Köthe OL 1.96m 130kg 31 D 2007
61 Patrick Schmidt OL 1.81m 135kg D 2010
63 Josef Fuksa OL 2.07m 155kg 26 CZ 2009
64 Henrik Völkel OL 0.00m 0kg 34 D 2009
65 Sebastian Schambach OL 1.83m 125kg 21 D 2007
66 Andre Mathes OL 1.96m 140kg 35 D 2009
67 Dennis Hermann DL 1.83m 136kg 23 D 2007
69 Marko Coric OL 1.94m 115kg 19 D 2009
70 Richard Konschak OL 1.93m 124kg 24 D 2009
72 Steven Sommerfeld OL 1.96m 136kg 22 D 2002
74 Matthias Niemsch OL 1.93m 130kg 29 D 2009
78 Eric Schramm OL 1.80m 150kg 26 D 1999
80 Mario Holtschneider WR 1.71m 70kg 29 D 2007
81 Lars Samjeske WR 1.83m 80kg 20 D 2007
83 Pascal Heck WR 1.83m 90kg 24 D 2009
86 Thomas Emslander WR 1.90m 86kg 34 D 2007
87 Florian Calmus WR 1.95m 90kg 20 D 2010
89 Rene Horschig WR 1.85m 106kg 28 D 2009
91 Taylan Egeli DL 1.88m 123kg 29 TÜR 2005
92 Stephan Rudloff DL 1.83m 104kg 30 D 2003
93 Sidney Braun DL 1.93m 105kg 24 D 2010
96 Robert Laffin DL 1.90m 138kg 34 D 1993
97 Milad Ganji DL 1.86m 115kg 25 D 2004
 
Patrick Oeter DB 1.83m 91kg 22 D 2005