German Football League - Gruppe Nord
Platz | Team | Spiele | TD-Punkte | TD-Diff | Punkte |
1 | Kiel Baltic Hurricanes | 5 | 218:83 | 135 | 10:00 |
2 | Dresden Monarchs | 4 | 173:13 | 160 | 08:00 |
3 | Braunschweig FFC | 3 | 75:20 | 55 | 06:00 |
4 | Berlin Rebels | 6 | 141:143 | -2 | 06:06 |
5 | Berlin Adler | 4 | 92:95 | - 3 | 02:06 |
6 | Cologne Falcons | 4 | 66:127 | - 61 | 02:06 |
7 | Hamburg Blue Devils | 3 | 17:133 | - 116 | 00:06 |
8 | Düsseldorf Panther | 5 | 29:197 | - 168 | 00:08 |
Der Spielbetrieb der Berlin Adler wird von der DKLB-Stiftung und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport gefördert.
|









