Berlin Adler Herren - Tabelle 2010
Nord | ||||||||
| # | Team | Spiele | TD-Punkte | TD-Punkte | TD-Diff | Punkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel Baltic Hurricanes | 254 | 138 | 116 | 20 | 2 | ||
| 2 | Berlin Adler | 303 | 198 | 105 | 20 | 4 | ||
| 3 | Dresden Monarchs | 248 | 253 | -5 | 12 | 12 | ||
| 4 | Braunschweig Lions | 238 | 212 | 26 | 10 | 12 | ||
| 5 | Essen Assindia Cardinals | 239 | 275 | -36 | 9 | 15 | ||
| 6 | Berlin Rebels | 188 | 202 | -14 | 8 | 16 | ||
Süd | ||||||||
| # | Team | Spiele | TD-Punkte | TD-Punkte | TD-Diff | Punkte | Punkte | |
| 1 | Marburg Mercenaries | 385 | 208 | 177 | 18 | 4 | ||
| 2 | Schwäbisch Hall Unicorns | 444 | 198 | 246 | 18 | 6 | ||
| 3 | Plattling Black Hawks | 294 | 242 | 52 | 11 | 13 | ||
| 4 | Stuttgart Scorpions | 229 | 280 | -51 | 8 | 16 | ||
| 5 | Munich Cowboys | 174 | 411 | -237 | 6 | 18 | ||
| 6 | Weinheim Longhorns | 100 | 479 | -379 | 0 | 22 | ||
