Schülerliga Berlin/Brandenburg
| Gruppe Blau |
|
|
|
|
Platz | Team | Spiele | TD-Punkte | TD-Diff | Punkte |
1 | Berlin Adler | 7 | 280:53 | 227 | 14:00 |
2 | Berlin Rebels | 7 | 210:42 | 168 | 10:04 |
3 | Berlin Bears | 7 | 23:264 | - 241 | 02:12 |
|
|
|
|
|
|
| Gruppe Rot |
|
|
|
|
Platz | Team | Spiele | TD-Punkte | TD-Diff | Punkte |
1 | Berlin Thunderbirds | 7 | 186:100 | 86 | 08:06 |
2 | Spandau Bulldogs | 7 | 159:126 | 33 | 08:06 |
3 | Berlin Kobras | 7 | 0:273 | - 273 | 00:14 |
Bei Punktgleichheit entscheiden die Spiele gegeneinander. Die ersten beiden einer jeden Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs.
