German Football League - Gruppe Nord
Datum | KO | Heim | Gast | Ergebnis |
20.04.2013 |
| Berlin Adler | Prag Lions | 55:10 |
04.05.2013 |
| Berlin Adler | Berlin Rebels | 26:29 |
11.05.2013 |
| Berlin Adler | Kiel Baltic Hurricanes | 15:26 |
12.05.2013 |
| Cologne Falcons | Düsseldorf Panther | 38:16 |
18.05.2013 |
| Hamburg Blue Devils | Dresden Monarchs | 00:40 |
19.05.2013 |
| Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Adler | 30:24 |
19.05.2013 |
| Berlin Rebels | Cologne Falcons | 21:14 |
25.05.2013 | 15 Uhr - EFL 1/4 | Berlin Adler | JCL Graz Giants |
|
25.05.2013 | 15 Uhr | Dresden Monarchs | Düsseldorf Panther |
|
25.05.2013 | 18 Uhr | Hamburg Blue Devils | Cologne Falcons |
|
26.05.2013 | 15 Uhr | Berlin Rebels | Braunschweig FFC |
|
01.06.2013 | 19 Uhr | Braunschweig FFC | Berlin Adler |
|
01.06.2013 | 17 Uhr | Kiel Baltic Hurricanes | Düsseldorf Panther |
|
02.06.2013 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Berlin Rebels |
|
08.06.2013 | 18 Uhr | Düsseldorf Panther | Berlin Adler |
|
08.06.2013 | 15 Uhr | Dresden Monarchs | Cologne Falcons |
|
08.06.2013 | 18 Uhr | Hamburg Blue Devils | Braunschweig FFC |
|
09.06.2013 | 15 Uhr | Berlin Rebels | Kiel Baltic Hurricanes |
|
15.06./16.06.2013 | EFL 1/2 |
|
|
|
15.06.2013 | 19 Uhr | Braunschweig FFC | Düsseldorf Panther |
|
15.06.2013 | 17 Uhr | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Blue Devils |
|
16.06.2013 | 15 Uhr | Berlin Rebels | Dresden Monarchs |
|
22.06.2013 | 19 Uhr | Braunschweig FFC | Kiel Baltic Hurricanes |
|
22.06.2013 | 15 Uhr | Dresden Monarchs | Hamburg Blue Devils |
|
29.06.2013 | 18 Uhr | Berlin Adler | Hamburg Blue Devils |
|
30.06.2013 | 15 Uhr | Düsseldorf Panther | Kiel Baltic Hurricanes |
|
29.06.2013 | 19 Uhr | Braunschweig FFC | Dresden Monarchs |
|
06.07./07.07.2013 | Eurobowl |
|
|
|
07.07.2013 | 15 Uhr | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs |
|
06.07.2013 | 17 Uhr | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Rebels |
|
07.07.2013 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Hamburg HSV Devils |
|
20.07./21.07.2013 |
| Cologne Falcons | Braunschweig FFC |
|
27.07.2013 | 18 Uhr | Berlin Adler | Dresden Monarchs |
|
28.07.2013 | 15 Uhr | Düsseldorf Panther | Berlin Rebels |
|
27.07./28.07.2013 |
| Braunschweig FFC | Hamburg HSV Devils |
|
03.08.2013 | 18 Uhr | Berlin Adler | Düsseldorf Panther |
|
03.08.2013 | 19 Uhr | Braunschweig FFC | Cologne Falcons |
|
03.08.2013 | 15 Uhr | Dresden Monarchs | Berlin Rebels |
|
03.08.2013 | 18 Uhr | Hamburg Blue Devils | Kiel Baltic Hurricanes |
|
10.08.2013 | 18 Uhr | Düsseldorf Panther | Hamburg Blue Devils |
|
11.08.2013 | 15 Uhr | Berlin Rebels | Berlin Adler |
|
10.08.2013 | 17 Uhr | Kiel Baltic Hurricanes | Braunschweig FFC |
|
11.08.2013 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Dresden Monarchs |
|
17.08./18.08.2013 |
| Braunschweig FFC | Berlin Rebels |
|
17.08.2013 | 15 Uhr | Dresden Monarchs | Berlin Adler |
|
17.08.2013 | 18 Uhr | Hamburg Blue Devils | Düsseldorf Panther |
|
18.08.2013 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Kiel Baltic Hurricanes |
|
24.08.2013 | 18 Uhr | Berlin Adler | Cologne Falcons |
|
25.08.2013 | 15 Uhr | Düsseldorf Panther | Braunschweig FFC |
|
25.08.2013 | 15 Uhr | Berlin Rebels | Hamburg Blue Devils |
|
24.08.2013 | 17 Uhr | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs |
|
31.08.2013 | 18 Uhr | Berlin Adler | Braunschweig FFC |
|
31.08.2013 | 18 Uhr | Düsseldorf Panther | Cologne Falcons |
|
31.08.2013 | 15 Uhr | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes |
|
31.08.2013 | 18 Uhr | Hamburg Blue Devils | Berlin Rebels |
|
07.09.2013 | 18 Uhr | Hamburg Blue Devils | Berlin Adler |
|
08.09.2013 | 15 Uhr | Berlin Rebels | Düsseldorf Panther |
|
07.09.2013 | 17 Uhr | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Falcons |
|
07.09.2013 | 15 Uhr | Dresden Monarchs | Braunschweig FFC |
|
14./15.09.2013 |
| Cologne Falcons | Berlin Adler |
|
|
|
|
|
|
21.09./22.09.2013 | 1.Viertelfinale | 1.Gruppe Nord | 4.Gruppe Süd |
|
21.09./22.09.2013 | 2.Viertelfinale | 2.Gruppe Nord | 3.Gruppe Süd |
|
21.09./22.09.2013 | 3.Viertelfinale | 2.Gruppe Süd | 3.Gruppe Nord |
|
21.09./22.09.2013 | 4.Viertelfinale | 1.Gruppe Süd | 4.Gruppe Nord |
|
|
|
|
|
|
28.09./29.09.2013 | 1.Halbfinale | Sieger 1.Viertelfinale | Sieger 3.Viertelfinale |
|
28.09./29.09.2013 | 2.Halbfinale | Sieger 4.Viertelfinale | Sieger 2.Viertelfinale |
|
|
|
|
|
|
12.10.2013 | GermanBowl | Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale |
|
Der Spielbetrieb der Berlin Adler wird von der DKLB-Stiftung und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport gefördert.
|









